Извлечение из источников
↓
Загрузка в DWH
↓
Очистка и трансформация
↓
Формирование витрин
↓
Визуализация в BI
Вариант | Когда подходит | Что учесть |
Docker Compose | Разработка, тест, небольшие установки | Один сервер — нет отказоустойчивости |
Kubernetes (официальный Helm chart) | Промышленная эксплуатация, рост числа задач | Нужны компетенции Kubernetes; удобно сочетается с KubernetesExecutor |
Managed-сервис в облаке | Нужно быстро стартовать без поддержки собственной инфраструктуры | Меньше контроля над версиями и настройками; оплата за ресурсы |
Критерий | Apache Airflow | Dagster | Prefect |
Подход | Оркестрация процессов через DAG; поддерживает Assets и событийные сценарии | Data asset-oriented: основной акцент на данных, их зависимостях и материализации | Python-native: workflow строится на обычном Python-коде и может динамически меняться при выполнении |
Зрелость экосистемы | Зрелая экосистема, большое сообщество и множество интеграций | Активно развивающаяся экосистема для современных Data-платформ | Активно развивающийся современный инструмент |
Порог входа | Средний / высокий — требует понимания DAG, инфраструктуры Airflow и Python | Средний — необходимо освоить asset-модель и концепции Dagster | Средний — близок к обычной разработке на Python |
UI и наблюдаемость | Развитый UI: DAG, задачи, логи, история запусков, Assets | Сильный акцент на наблюдаемости, происхождении данных, ассетах и материализации | Современный UI: мониторинг запусков, логов, состояний и зависимостей |
Основной сценарий | ETL/ELT, DWH, batch-процессы и сложные цепочки задач в | DWH и Data-платформы с большим количеством взаимосвязанных объектов данных | Динамические Python-workflows, ETL/ELT, ML и event-driven процессы |
Когда рассматривать | Когда в корпоративном стандарте уже есть Airflow или нужен зрелый универсальный оркестратор | Когда в центре стоит качество данных, их зависимости, lineage и наблюдаемость | Когда важны Python-native разработка, динамические workflow и относительно простой старт |
Референсная архитектура аналитической платформы и место Airflow в ней